1号线首末车时刻表 | ||||||
车站名称 | 往四惠东方向 | 往苹果园方向 | ||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
周日至周四 | 周五、周六 | 周日至周四 | 周五、周六 | |||
苹果园 | 5:10 | 23:30 | 0:31 | —— | —— | —— |
古城 | 4:58 | 23:33 | 0:34 | 5:36 | 0:23 | 1:26 |
八角游乐园 | 5:01 | 23:36 | 0:37 | 5:32 | 0:20 | 1:23 |
八宝山 | 5:04 | 23:39 | 0:40 | 5:29 | 0:17 | 1:20 |
玉泉路 | 5:06 | 23:42 | 0:43 | 5:26 | 0:14 | 1:17 |
五棵松 | 5:09 | 23:45 | 0:46 | 5:23 | 0:11 | 1:15 |
万寿路 | 5:12 | 23:48 | 0:49 | 5:21 | 0:08 | 1:12 |
公主坟 | 5:14 | 23:50 | 0:51 | 5:18 | 0:06 | 1:09 |
军事博物馆 | 5:17 | 23:53 | 0:54 | 5:16 | 0:04 | 1:07 |
木樨地 | 5:19 | 23:55 | 0:56 | 5:13 | 0:01 | 1:05 |
南礼士路 | 5:21 | 23:57 | 0:58 | 5:11 | 23:59 | 1:02 |
复兴门 | 5:15 | 0:00 | 1:01 | 5:10 | 23:57 | 1:01 |
西单 | 5:17 | 0:02 | 1:03 | 5:17 | 23:54 | 0:58 |
天安门西 | 5:19 | 0:04 | 1:05 | 5:15 | 23:52 | 0:55 |
天安门东 | 5:21 | 0:06 | 1:07 | 5:13 | 23:50 | 0:53 |
王府井 | 5:23 | 0:08 | 1:09 | 5:11 | 23:48 | 0:51 |
东单 | 5:25 | 0:11 | 1:12 | 5:09 | 23:46 | 0:49 |
建国门 | 5:28 | 0:13 | 1:14 | 5:07 | 23:44 | 0:47 |
永安里 | 5:30 | 0:16 | 1:17 | 5:04 | 23:41 | 0:44 |
国贸 | 5:32 | 0:18 | 1:19 | 5:02 | 23:39 | 0:42 |
大望路 | 5:35 | 0:21 | 1:22 | 5:00 | 23:36 | 0:39 |
四惠 | 5:38 | 0:23 | 1:24 | 4:57 | 23:33 | 0:36 |
四惠东 | —— | —— | —— | 5:05 | 23:30 | 0:34 |
2号线首末车时刻表 | ||||||||||
车站名称 | 外环 (西直门-复兴门-东直门-西直门) |
内环 (积水潭-东直门-复兴门-积水潭) |
||||||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 终点积水潭 | 全程 | 终点西直门 | |||||||
周日至周四 | 周五周六 | 周日至周四 | 周五周六 | 周日至周四 | 周五周六 | 周日至周四 | 周五周六 | |||
西直门 | 5:10 | 22:15 | 23:44 | 23:00 | 0:34 | 5:34 | 23:00 | 0:21 | —— | —— |
积水潭 | 5:35 | 22:56 | 0:25 | —— | —— | 5:04 | 22:15 | 23:34 | 23:03 | 0:24 |
鼓楼大街 | 5:32 | 22:53 | 0:22 | 23:38 | 1:12 | 5:06 | 22:18 | 23:37 | 23:06 | 0:27 |
安定门 | 5:29 | 22:50 | 0:20 | 23:35 | 1:10 | 5:09 | 22:20 | 23:39 | 23:08 | 0:29 |
雍和宫 | 5:28 | 22:49 | 0:18 | 23:34 | 1:08 | 5:11 | 22:22 | 23:41 | 23:10 | 0:31 |
东直门 | 5:24 | 22:45 | 0:14 | 23:30 | 1:04 | 5:14 | 22:26 | 23:45 | 23:14 | 0:35 |
东四十条 | 5:22 | 22:43 | 0:12 | 23:28 | 1:02 | 5:16 | 22:28 | 23:47 | 23:16 | 0:37 |
朝阳门 | 5:20 | 22:41 | 0:10 | 23:26 | 1:00 | 5:18 | 22:30 | 23:49 | 23:18 | 0:39 |
建国门 | 5:17 | 22:38 | 0:08 | 23:23 | 0:58 | 5:21 | 22:33 | 23:52 | 23:21 | 0:42 |
北京站 | 5:15 | 22:36 | 0:05 | 23:21 | 0:55 | 5:12 | 22:35 | 23:54 | 23:23 | 0:44 |
崇文门 | 5:28 | 22:33 | 0:02 | 23:18 | 0:52 | 5:14 | 22:38 | 23:57 | 23:26 | 0:47 |
前门 | 5:25 | 22:30 | 0:00 | 23:15 | 0:50 | 5:17 | 22:40 | 0:00 | 23:28 | 0:50 |
和平门 | 5:23 | 22:28 | 23:57 | 23:13 | 0:47 | 5:19 | 22:43 | 0:02 | 23:31 | 0:52 |
宣武门 | 5:21 | 22:26 | 23:55 | 23:11 | 0:45 | 5:21 | 22:44 | 0:03 | 23:32 | 0:53 |
长椿街 | 5:19 | 22:24 | 23:54 | 23:09 | 0:44 | 5:23 | 22:46 | 0:05 | 23:34 | 0:55 |
复兴门 | 5:17 | 22:22 | 23:51 | 23:07 | 0:41 | 5:25 | 22:49 | 0:08 | 23:37 | 0:58 |
阜成门 | 5:14 | 22:19 | 23:48 | 23:04 | 0:38 | 5:28 | 22:52 | 0:11 | 23:40 | 1:01 |
车公庄 | 5:12 | 22:17 | 23:46 | 23:02 | 0:36 | 5:30 | 22:54 | 0:13 | 23:42 | 1:03 |
4号线/大兴线首末车时刻表 | ||||||||
车站名称 | 开往安河桥北方向 | 开往公益西桥方向 | ||||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周一至周四、周六 | 周五、周日 | 全程 | 周一至周四、周六 | 周五、周日 | ||||
安河桥北 | —— | —— | —— | 5:00 | 22:20 | 22:45 | 23:15 | |
北宫门 | 5:57 | 23:57 | 0:47 | 5:01 | 22:21 | 22:46 | 23:17 | |
西苑 | 5:55 | 23:55 | 0:45 | 5:04 | 22:24 | 22:49 | 23:19 | |
圆明园 | 5:52 | 23:52 | 0:42 | 5:06 | 22:26 | 22:51 | 23:22 | |
北京大学东门 | 5:50 | 23:50 | 0:40 | 5:09 | 22:29 | 22:54 | 23:24 | |
中关村 | 5:48 | 23:48 | 0:37 | 5:10 | 22:30 | 22:55 | 23:26 | |
海淀黄庄 | 5:47 | 23:47 | 0:35 | 5:13 | 22:33 | 22:58 | 23:28 | |
人民大学 | 5:44 | 23:44 | 0:33 | 5:15 | 22:35 | 23:00 | 23:30 | |
魏公村 | 5:42 | 23:42 | 0:31 | 5:17 | 22:37 | 23:02 | 23:32 | |
国家图书馆 | 5:39 | 23:39 | 0:28 | 5:19 | 22:39 | 23:04 | 23:35 | |
动物园 | 5:37 | 23:37 | 0:25 | 5:22 | 22:42 | 23:07 | 23:37 | |
西直门 | 5:35 | 23:35 | 0:23 | 5:25 | 22:45 | 23:10 | 23:40 | |
新街口 | 5:32 | 23:32 | 0:21 | 5:26 | 22:46 | 23:11 | 23:42 | |
平安里 | 5:30 | 23:30 | 0:18 | 5:28 | 22:48 | 23:13 | 23:44 | |
西四 | 5:28 | 23:28 | 0:31 | 5:30 | 22:50 | 23:15 | 23:46 | |
灵境胡同 | 5:26 | 23:26 | 0:29 | 5:32 | 22:52 | 23:17 | 23:48 | |
西单 | 5:25 | 23:25 | 0:26 | 5:35 | 22:55 | 23:20 | 23:50 | |
宣武门 | 5:23 | 23:23 | 0:24 | 5:37 | 22:57 | 23:22 | 23:53 | |
菜市口 | 5:20 | 23:20 | 0:22 | 5:38 | 22:58 | 23:23 | 23:55 | |
陶然亭 | 5:18 | 23:18 | 0:20 | 5:41 | 23:01 | 23:26 | 23:57 | |
北京南站 | 5:15 | 23:15 | 0:15 | 5:43 | 23:03 | 23:28 | 0:00 | |
马家堡 | 5:13 | 23:13 | 0:13 | 5:46 | 23:06 | 23:31 | 0:03 | |
角门西 | 5:11 | 23:11 | 0:12 | 5:48 | 23:08 | 23:33 | 0:05 | |
公益西桥 | 5:10 | 23:10 | 0:10 | 5:50 | 23:10 | —— | —— | |
新宫 | 5:57 | 23:05 | 5:54 | 23:14 | —— | |||
西红门 | 5:51 | 22:59 | 6:00 | 23:19 | —— | |||
高米店北 | 5:48 | 22:56 | 6:02 | 23:22 | —— | |||
高米店南 | 5:46 | 22:54 | 6:04 | 23:24 | —— | |||
枣园 | 5:44 | 22:52 | 6:06 | 23:26 | —— | |||
清源路 | 5:42 | 22:50 | 6:08 | 23:28 | —— | |||
黄村西大街 | 5:40 | 22:48 | 6:10 | 23:30 | —— | |||
黄村火车站 | 5:38 | 22:46 | 6:12 | 23:32 | —— | |||
义和庄 | 5:35 | 22:43 | 6:15 | 23:35 | —— | |||
生物医药基地 | 5:32 | 22:40 | 6:19 | 23:38 | —— | |||
天宫院 | 5:30 | 22:38 | —— | —— | —— |
5号线首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往天通苑北方向 | 开往宋家庄方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
宋家庄 | 5:20 | 23:11 | —— | —— |
刘家窑 | 5:22 | 23:13 | 5:47 | 23:35 |
蒲黄榆 | 5:24 | 23:15 | 5:45 | 23:33 |
天坛东门 | 5:27 | 23:18 | 5:42 | 23:30 |
磁器口 | 5:29 | 23:20 | 5:40 | 23:28 |
崇文门 | 5:31 | 23:22 | 5:38 | 23:26 |
东单 | 5:33 | 23:24 | 5:36 | 23:24 |
灯市口 | 5:35 | 23:26 | 5:34 | 23:22 |
东四 | 5:37 | 23:28 | 5:32 | 23:20 |
张自忠路 | 5:39 | 23:30 | 5:30 | 23:18 |
北新桥 | 5:41 | 23:32 | 5:28 | 23:16 |
雍和宫 | 5:43 | 23:34 | 5:26 | 23:14 |
和平里北街 | 5:45 | 23:36 | 5:24 | 23:12 |
和平西桥 | 5:47 | 23:38 | 5:22 | 23:10 |
惠新西街南口 | 5:50 | 23:41 | 5:20 | 23:08 |
惠新西街北口 | 5:52 | 23:43 | 5:17 | 23:05 |
大屯路东 | 5:54 | 23:45 | 5:15 | 23:03 |
北苑路北 | 5:58 | 23:49 | 5:11 | 22:59 |
立水桥南 | 6:00 | 23:51 | 5:09 | 22:57 |
立水桥 | 6:03 | 23:54 | 5:06 | 22:54 |
天通苑南 | 6:06 | 23:57 | 5:04 | 22:52 |
天通苑 | 6:07 | 23:58 | 5:02 | 22:50 |
天通苑北 | —— | —— | 5:00 | 22:48 |
6号线首末车时刻表 | |||||
车站名称 | 开往金安桥方向 | 开往潞城方向 | |||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 (全程) |
末车时间 (半程 终点草房) |
|
---|---|---|---|---|---|
金安桥 | —— | —— | 5:08 | 22:25 | 23:36 |
苹果园 | —— | —— | —— | —— | —— |
杨庄 | 4:58 | 0:11 | 5:11 | 22:28 | 23:39 |
西黄村 | 4:55 | 0:08 | 5:14 | 22:31 | 23:42 |
廖公庄 | 4:53 | 0:05 | 5:17 | 22:34 | 23:45 |
田村 | 4:50 | 0:02 | 5:20 | 22:37 | 23:48 |
海淀五路居 | 4:47 | 23:59 | 5:23 | 22:40 | 23:51 |
慈寿寺 | 5:44 | 23:56 | 5:26 | 22:43 | 23:54 |
花园桥 | 5:41 | 23:53 | 5:29 | 22:46 | 23:57 |
白石桥南 | 5:39 | 23:51 | 5:31 | 22:48 | 23:59 |
车公庄西 | 5:36 | 23:48 | 5:34 | 22:51 | 0:02 |
车公庄 | 5:35 | 23:46 | 5:36 | 22:53 | 0:04 |
平安里 | 5:32 | 23:44 | 5:38 | 22:55 | 0:06 |
北海北 | 5:29 | 23:41 | 5:41 | 22:58 | 0:09 |
南锣鼓巷 | 5:27 | 23:39 | 5:43 | 23:00 | 0:11 |
东四 | 5:24 | 23:36 | 5:47 | 23:04 | 0:15 |
朝阳门 | 5:21 | 23:33 | 5:49 | 23:06 | 0:17 |
东大桥 | 5:18 | 23:30 | 5:52 | 23:09 | 0:20 |
呼家楼 | 5:16 | 23:28 | 5:54 | 23:11 | 0:22 |
金台路 | 5:13 | 23:25 | 5:56 | 23:13 | 0:24 |
十里堡 | 5:10 | 23:22 | 5:59 | 23:16 | 0:27 |
青年路 | 5:08 | 23:20 | 6:02 | 23:19 | 0:30 |
褡裢坡 | 5:04 | 23:16 | 6:06 | 23:23 | 0:34 |
黄渠 | 5:02 | 23:13 | 6:08 | 23:25 | 0:36 |
常营 | 4:59 | 23:11 | 6:10 | 23:27 | 0:38 |
草房 | 4:57 | 23:08 | 5:23 | 23:30 | —— |
物资学院路 | 5:08 | 23:05 | 5:25 | 23:33 | —— |
通州北关 | 5:05 | 23:02 | 5:29 | 23:36 | —— |
通运门 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 |
北运河西 | 5:00 | 22:57 | 5:33 | 23:41 | —— |
北运河东 | 4:58 | 22:55 | 5:35 | 23:43 | —— |
郝家府 | 4:56 | 22:53 | 5:37 | 23:45 | —— |
东夏园 | 4:54 | 22:51 | 5:39 | 23:47 | —— |
潞城 | 4:52 | 22:49 | —— | —— | —— |
7号线首末车时刻表 | ||||||
车站名称 | 开往北京西站方向 | 开往焦化厂站方向 | ||||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
周一至周四 、周六 |
周五、周日 | 周一至周四 、周六 |
周五、周日 | |||
北京西站 | —— | —— | —— | 5:30 | 23:15 | 0:15 |
湾子 | 5:51 | 23:06 | 0:06 | 5:32 | 23:17 | 0:17 |
达官营 | 5:49 | 23:04 | 0:04 | 5:34 | 23:19 | 0:19 |
广安门内 | 5:47 | 23:02 | 0:02 | 5:37 | 23:22 | 0:22 |
菜市口 | 5:44 | 22:59 | 23:59 | 5:39 | 23:24 | 0:24 |
虎坊桥 | 5:42 | 22:57 | 23:57 | 5:41 | 23:26 | 0:26 |
珠市口 | 5:40 | 22:55 | 23:55 | 5:44 | 23:29 | 0:29 |
桥湾 | 5:38 | 22:53 | 23:53 | 5:46 | 23:31 | 0:31 |
磁器口 | 5:36 | 22:51 | 23:51 | 5:48 | 23:33 | 0:33 |
广渠门内 | 5:33 | 22:48 | 23:48 | 5:50 | 23:35 | 0:35 |
广渠门外 | 5:31 | 22:46 | 23:46 | 5:52 | 23:37 | 0:37 |
双井 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 |
九龙山 | 5:27 | 22:42 | 23:42 | 5:56 | 23:41 | 0:41 |
大郊亭 | 5:25 | 22:40 | 23:40 | 5:58 | 23:43 | 0:43 |
百子湾 | 5:23 | 22:38 | 23:38 | 6:00 | 23:45 | 0:45 |
化工 | 5:21 | 22:36 | 23:36 | 6:02 | 23:47 | 0:47 |
南楼梓庄 | 5:19 | 22:34 | 23:34 | 6:05 | 23:50 | 0:50 |
欢乐谷景区 | 5:17 | 22:32 | 23:32 | 6:07 | 23:52 | 0:52 |
垡头 | 5:14 | 22:29 | 23:29 | 6:09 | 23:54 | 0:54 |
双合 | 5:12 | 22:27 | 23:27 | 6:12 | 23:57 | 0:57 |
焦化厂 | 5:10 | 22:25 | 23:25 | —— | —— | —— |
8号线(北段)首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往中国美术馆方向 | 开往朱辛庄方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
朱辛庄 | 5:10 | 22:05 | —— | —— |
育知路 | 5:13 | 22:08 | 4:58 | 23:51 |
平西府 | 5:16 | 22:11 | 4:55 | 23:48 |
回龙观东大街 | 4:40 | 22:14 | 6:07 | 23:45 |
霍营 | 4:42 | 22:17 | 6:04 | 23:42 |
育新 | 4:45 | 22:20 | 6:01 | 23:38 |
西小口 | 4:48 | 22:23 | 5:58 | 23:36 |
永泰庄 | 4:50 | 22:25 | 5:56 | 23:34 |
林萃桥 | 4:54 | 22:29 | 5:52 | 23:30 |
森林公园南门 | 4:58 | 22:33 | 5:49 | 23:27 |
奥林匹克公园 | 5:00 | 22:35 | 5:47 | 23:25 |
奥体中心 | 5:03 | 22:38 | 5:43 | 23:21 |
北土城 | 5:05 | 22:40 | 5:41 | 23:19 |
安华桥 | 5:07 | 22:42 | 5:39 | 23:16 |
安德里北街 | 5:10 | 22:44 | 5:36 | 23:14 |
鼓楼大街 | 5:12 | 22:47 | 5:34 | 23:12 |
什刹海 | 5:14 | 22:49 | 5:32 | 23:09 |
南锣鼓巷 | 5:17 | 22:52 | 5:30 | 23:07 |
中国美术馆 | —— | —— | 5:27 | 23:05 |
8号线(南段)首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往瀛海方向 | 开往珠市口方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
瀛海 | —— | —— | 5:15 | 23:00 |
德茂 | 6:18 | 0:03 | 5:17 | 23:02 |
五福堂 | 6:14 | 23:59 | 5:20 | 23:05 |
火箭万源 | 6:12 | 23:57 | 5:23 | 23:08 |
东高地 | 6:09 | 23:54 | 5:26 | 23:10 |
和义 | 6:06 | 23:51 | 5:28 | 23:13 |
大红门南 | 6:03 | 23:48 | 5:32 | 23:17 |
大红门 | —— | —— | —— | —— |
海户屯 | 5:59 | 23:44 | 5:36 | 23:21 |
木樨园 | 5:57 | 23:42 | 5:38 | 23:23 |
永定门外 | 5:55 | 23:40 | 5:40 | 23:25 |
天桥 | 5:52 | 23:37 | 5:43 | 23:28 |
珠市口 | 5:50 | 23:35 | —— | —— |
9号线首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往郭公庄方向 | 开往国家图书馆方向 | ||
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | |
---|---|---|---|---|
郭公庄 | —— | —— | 5:00 | 22:40 |
丰台科技园 | 6:08 | 23:48 | 5:02 | 22:42 |
科怡路 | 6:06 | 23:46 | 5:04 | 22:44 |
丰台南路 | 6:04 | 23:44 | 5:06 | 22:46 |
丰台东大街 | 6:02 | 23:42 | 5:08 | 22:48 |
七里庄 | 6:00 | 23:40 | 5:11 | 22:51 |
六里桥 | 5:56 | 23:36 | 5:14 | 22:54 |
六里桥东 | 5:53 | 23:33 | 5:17 | 22:57 |
北京西站 | 5:50 | 23:30 | 5:21 | 23:01 |
军事博物馆 | 5:47 | 23:27 | 5:24 | 23:04 |
白堆子 | 5:43 | 23:23 | 5:27 | 23:07 |
白石桥南 | 5:41 | 23:21 | 5:29 | 23:09 |
国家图书馆 | 5:39 | 23:19 | —— | —— |
10号线首末车时刻表 | ||||||||
车站 名称 |
下行(内环) 巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向 |
车站 名称 |
上行(外环) 车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向 |
|||||
首车 时间 |
末车时间 |
首车 时间 |
末车时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全程 | 终点站巴沟 |
终点站 成寿寺 |
全程 |
终点站 车道沟 |
||||
巴沟 | 4:54 | 22:31 | —— | 22:55 | 苏州街 | 6:19 | 22:32 | 0:18 |
苏州街 | 4:56 | 20:48 | 22:34 | 22:58 | 海淀黄庄 | 6:18 | 22:31 | 0:16 |
海淀黄庄 | 4:58 | 20:50 | 22:36 | 23:00 | 知春里 | 6:15 | 22:28 | 0:14 |
知春里 | 5:00 | 20:52 | 22:37 | 23:01 | 知春路 | 6:14 | 22:27 | 0:12 |
知春路 | 5:02 | 20:54 | 22:40 | 23:04 | 西土城 | 6:11 | 22:24 | 0:10 |
西土城 | 5:04 | 20:56 | 22:42 | 23:06 | 牡丹园 | 6:09 | 22:22 | 0:07 |
牡丹园 | 5:06 | 20:58 | 22:44 | 23:08 | 健德门 | 6:07 | 22:20 | 0:05 |
健德门 | 5:08 | 21:00 | 22:46 | 23:10 | 北土城 | 6:05 | 22:18 | 0:03 |
北土城 | 5:10 | 21:03 | 22:48 | 23:12 | 安贞门 | 6:03 | 22:16 | 0:01 |
安贞门 | 5:12 | 21:05 | 22:50 | 23:14 | 惠新西街 南口 |
6:01 | 22:14 | 23:59 |
惠新西街 南口 |
5:15 | 21:07 | 22:53 | 23:17 | 芍药居 | 5:58 | 22:11 | 23:56 |
芍药居 | 5:18 | 21:10 | 22:56 | 23:20 | 太阳宫 | 5:55 | 22:08 | 23:54 |
太阳宫 | 5:20 | 21:12 | 22:57 | 23:21 | 三元桥 | 5:53 | 22:06 | 23:51 |
三元桥 | 5:22 | 21:15 | 23:00 | 23:24 | 亮马桥 | 5:50 | 22:03 | 23:48 |
亮马桥 | 5:25 | 21:17 | 23:03 | 23:27 | 农业展览馆 | 5:48 | 22:01 | 23:46 |
农业展览馆 | 5:27 | 21:19 | 23:05 | 23:29 | 团结湖 | 5:46 | 21:59 | 23:45 |
团结湖 | 5:29 | 21:21 | 23:06 | 23:30 | 呼家楼 | 5:44 | 21:57 | 23:43 |
呼家楼 | 5:31 | 21:23 | 23:09 | 23:33 | 金台夕照 | 5:42 | 21:55 | 23:41 |
金台夕照 | 5:33 | 21:25 | 23:10 | 23:34 | 国贸 | 5:41 | 21:54 | 23:39 |
国贸 | 5:35 | 21:27 | 23:13 | 23:37 | 双井 | 5:38 | 21:51 | 23:36 |
双井 | 5:37 | 21:30 | 23:15 | 23:39 | 劲松 | 5:36 | 21:49 | 23:34 |
劲松 | 5:39 | 21:32 | 23:17 | 23:41 | 潘家园 | 5:34 | 21:47 | 23:32 |
潘家园 | 5:41 | 21:34 | 23:19 | 23:43 | 十里河 | 5:32 | 21:45 | 23:30 |
十里河 | 5:43 | 21:36 | 23:21 | 23:45 | 分钟寺 | 5:29 | 21:42 | 23:27 |
分钟寺 | 5:46 | 21:38 | 23:24 | 23:48 | 成寿寺 | 5:27 | 21:40 | 23:25 |
成寿寺 | 5:48 | 21:40 | 23:26 | —— | 宋家庄 | 5:37 | 21:37 | 23:22 |
宋家庄 | 5:35 | 21:43 | 23:29 | 22:08 | 石榴庄 | 5:34 | 21:35 | 23:20 |
石榴庄 | 5:37 | 21:45 | 23:31 | 22:10 | 大红门 | 5:32 | 21:33 | 23:18 |
大红门 | 5:39 | 21:48 | 23:33 | 22:13 | 角门东 | 5:30 | 21:30 | 23:16 |
角门东 | 5:41 | 21:50 | 23:35 | 22:15 | 角门西 | 5:28 | 21:28 | 23:14 |
角门西 | 5:44 | 21:52 | 23:37 | 22:17 | 草桥 | 5:24 | 21:25 | 23:10 |
草桥 | 5:47 | 21:55 | 23:41 | 22:20 | 纪家庙 | 5:22 | 21:23 | 23:08 |
纪家庙 | 5:49 | 21:57 | 23:43 | 22:22 | 首经贸 | 5:20 | 21:21 | 23:06 |
首经贸 | 5:52 | 22:01 | 23:46 | 22:25 | 丰台站 | 5:17 | 21:17 | 23:02 |
丰台站 | 5:55 | 22:04 | 23:49 | 22:28 | 泥洼 | 5:14 | 21:14 | 22:59 |
泥洼 | 5:57 | 22:06 | 23:51 | 22:30 | 西局 | 5:12 | 21:12 | 22:57 |
西局 | 5:59 | 22:09 | 23:53 | 22:33 | 六里桥 | 5:10 | 21:10 | 22:55 |
六里桥 | 6:02 | 22:11 | 23:56 | 22:35 | 莲花桥 | 5:06 | 21:06 | 22:51 |
莲花桥 | 6:06 | 22:15 | 23:59 | 22:39 | 公主坟 | 5:04 | 21:04 | 22:49 |
公主坟 | 6:08 | 22:17 | 00:02 | 22:41 | 西钓鱼台 | 5:01 | 21:01 | 22:46 |
西钓鱼台 | 6:11 | 22:20 | 00:05 | 22:44 | 慈寿寺 | 4:59 | 20:59 | 22:44 |
慈寿寺 | 6:13 | 22:23 | 00:07 | 22:47 | 车道沟 | 4:56 | 22:41 | —— |
车道沟 | 4:47 | 22:25 | 00:09 | 22:49 | 长春桥 | 4:54 | 22:39 | 0:24 |
长春桥 | 4:49 | 22:27 | 00:12 | 22:51 | 火器营 | 4:52 | 22:37 | 0:22 |
火器营 | 4:51 | 22:29 | 00:14 | 22:53 | 巴沟 | 4:49 | 22:35 | 0:20 |
13号线首末车时刻表 | ||||||
车站 名称 |
首车时间 | 全程 末班车时间 |
半程 末班车时间 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
往西直门 | 往东直门 | 往西直门 | 往东直门 | 往霍营站 | 往回龙观站 | |
西直门 | —— | 5:35 | —— | 22:42 | 23:45 | —— |
大钟寺 | 5:26 | 5:39 | 23:34 | 22:46 | 23:49 | —— |
知春路 | 5:24 | 5:42 | 23:32 | 22:49 | 23:52 | —— |
五道口 | 5:21 | 5:44 | 23:29 | 22:51 | 23:54 | —— |
上地 | 5:15 | 5:50 | 23:23 | 22:57 | 0:00 | —— |
西二旗 | 5:11 | 5:54 | 23:19 | 23:01 | 0:04 | —— |
龙泽 | 5:06 | 5:59 | 23:14 | 23:06 | 0:09 | —— |
回龙观 | 5:03 | 6:01 | 23:11 | 23:08 | 0:11 | —— |
霍营 | 5:00 | 5:00 | 23:08 | 23:11 | —— | 0:11 |
立水桥 | 5:56 | 5:05 | 23:03 | 23:17 | —— | 0:06 |
北苑 | 5:52 | 5:08 | 22:59 | 23:20 | —— | 0:02 |
望京西 | 5:45 | 5:16 | 22:52 | 23:27 | —— | 23:55 |
芍药居 | 5:42 | 5:19 | 22:49 | 23:30 | —— | 23:52 |
光熙门 | 5:39 | 5:21 | 22:46 | 23:33 | —— | 23:49 |
柳芳 | 5:37 | 5:23 | 22:44 | 23:35 | —— | 23:47 |
东直门 | 5:35 | —— | 22:42 | —— | —— | 23:45 |
14号线(西段)首末车时刻表 | ||||||
车站名称 | 开往西局方向 | 开往张郭庄方向 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 | |||
全程 | 半程 | |||||
张郭庄 | 5:30 | 22:10 | —— | —— | —— | |
园博园 | 5:31 | 22:11 | 5:58 | 22:23 | —— | |
大瓦窑 | 5:36 | 22:16 | 5:54 | 22:19 | —— | |
郭庄子 | 5:39 | 22:19 | 5:51 | 22:16 | 22:36 | |
大井 | 5:42 | 22:22 | 5:48 | 22:13 | 22:33 | |
七里庄 | 5:45 | 22:24 | 5:46 | 22:11 | 22:31 | |
西局 | —— | —— | 5:45 | 22:10 | 22:30 |
14号线东段(含中段)首末车时刻表 | ||||
车站名称 | 开往善各庄方向 | 开往北京南站方向 | ||
---|---|---|---|---|
首班车时间 | 末班车时间 | 首班车时间 | 末班车时间 | |
北京南站 | 5:30 | 22:40 | —— | —— |
永定门外 | 5:33 | 22:43 | 5:48 | 23:18 |
景泰 | 5:35 | 22:45 | 5:46 | 23:16 |
蒲黄榆 | 5:38 | 22:48 | 5:44 | 23:14 |
方庄 | 5:40 | 22:50 | 5:41 | 23:11 |
十里河 | 5:43 | 22:53 | 5:38 | 23:08 |
北工大西门 | 5:47 | 22:57 | 5:34 | 23:04 |
平乐园 | 5:49 | 22:59 | 5:32 | 23:02 |
九龙山 | 5:51 | 23:01 | 5:30 | 23:00 |
大望路 | 5:54 | 23:04 | 5:27 | 22:57 |
金台路 | 5:57 | 23:07 | 5:24 | 22:54 |
朝阳公园 | 5:59 | 23:09 | 5:22 | 22:52 |
枣营 | 6:02 | 23:12 | 5:20 | 22:50 |
东风北桥 | 6:05 | 23:15 | 5:17 | 22:47 |
将台 | 6:07 | 23:17 | 5:14 | 22:44 |
望京南 | 6:11 | 23:21 | 5:10 | 22:40 |
阜通 | 6:13 | 23:23 | 5:08 | 22:38 |
望京 | 6:15 | 23:25 | 5:06 | 22:36 |
东湖渠 | 6:18 | 23:28 | 5:04 | 22:34 |
来广营 | 6:20 | 23:30 | 5:02 | 22:32 |
善各庄 | —— | —— | 5:00 | 22:30 |
15号线首末车时刻表 | |||||
车站名称 | 开往清华东路西口方向 | 开往俸伯方向 | |||
---|---|---|---|---|---|
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | ||
全程 | 半程(终点马泉营) | ||||
